Wetterdaten: aktuell Montag, 20.03.2023 23:46
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
20.03.2023 23:46 23,8 °C 45 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h SO 135 ° 11,1 °C 23,4 °C 6,6 km/h
20.03.2023 23:44 23,8 °C 45 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h SO 135 ° 11,1 °C 23,4 °C 7,7 km/h
20.03.2023 23:42 23,8 °C 45 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h SO 135 ° 11,1 °C 23,4 °C 8,2 km/h
20.03.2023 23:40 23,9 °C 45 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h SO 135 ° 11,2 °C 23,6 °C 8,5 km/h
20.03.2023 23:38 23,9 °C 45 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h SO 135 ° 11,2 °C 23,6 °C 8,9 km/h
20.03.2023 23:36 23,9 °C 45 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 11,2 °C 23,9 °C 8,0 km/h
20.03.2023 23:34 23,9 °C 45 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h SO 135 ° 11,2 °C 23,9 °C 7,2 km/h
20.03.2023 23:32 24,0 °C 45 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h SO 135 ° 11,3 °C 24,0 °C 7,4 km/h
20.03.2023 23:30 24,1 °C 45 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h S-SO 157 ° 11,4 °C 24,1 °C 7,2 km/h
20.03.2023 23:28 24,1 °C 45 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h S-SO 157 ° 11,4 °C 24,1 °C 7,1 km/h
20.03.2023 23:26 24,1 °C 45 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h S 180 ° 11,4 °C 24,1 °C 4,8 km/h
_ Min-Zeit 06:22 13:26 18:12 - 00:50 - - 07:04 07:08 00:50
Minimum _ 22,2 °C 27 % 1011,6 hPa - 0,0 km/h - - 5,2 °C 21,0 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 13:44 22:10 10:54 00:00 19:04 - - 19:10 13:44 18:56
Maximum _ 33,4 °C 48 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h
NO
- - 13,1 °C 33,4 °C 44,3 km/h
N-NO
Durchschnitt _ 27,0 °C 37 % 1014,8 hPa #0,0 l/m² 8,8 km/h O-NO - 10,8 °C 26,6 °C 10,6 km/h