Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 21.08.2025 14:00
Datum Zeit Temp. A. UV X Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung UV Taupunkt Windböen
21.08.2025 14:00 31,2 °C 2,5 UV-I 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h W-NW 292 ° 0,0 UV-I 0,5 °C 1,8 km/h
21.08.2025 13:58 31,2 °C 2,6 UV-I 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h W-NW 292 ° 0,0 UV-I 0,5 °C 0,0 km/h
21.08.2025 13:56 31,0 °C 2,8 UV-I 1017,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h W-NW 292 ° 0,0 UV-I 0,4 °C 3,5 km/h
21.08.2025 13:54 30,8 °C 2,9 UV-I 1017,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h W 270 ° 0,0 UV-I 0,2 °C 2,1 km/h
21.08.2025 13:52 30,7 °C 2,9 UV-I 1017,4 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h W 270 ° 0,0 UV-I 0,1 °C 1,8 km/h
21.08.2025 13:50 30,6 °C 2,9 UV-I 1017,4 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h W 270 ° 0,0 UV-I 0,1 °C 0,0 km/h
21.08.2025 13:48 30,7 °C 2,5 UV-I 1017,4 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h W-SW 247 ° 0,0 UV-I 0,1 °C 8,2 km/h
21.08.2025 13:46 30,8 °C 2,6 UV-I 1017,4 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h NW 315 ° 0,0 UV-I 0,2 °C 19,0 km/h
21.08.2025 13:44 30,9 °C 2,7 UV-I 1017,4 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h W 270 ° 0,0 UV-I 0,3 °C 19,2 km/h
21.08.2025 13:42 30,9 °C 3,0 UV-I 1017,4 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h W-NW 292 ° 0,0 UV-I 1,2 °C 17,7 km/h
21.08.2025 13:40 30,8 °C 3,0 UV-I 1017,9 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h W-NW 292 ° 0,0 UV-I 1,2 °C 12,1 km/h
_ Min-Zeit 07:18 18:28 05:02 - 15:10 - - 15:00 07:18 15:00
Minimum _ 11,9 °C 0,0 UV-I 1016,9 hPa - 0,0 km/h - - 0,0 UV-I -7,5 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 13:58 09:12 09:42 15:00 05:18 - - 15:00 12:00 23:40
Maximum _ 31,2 °C 6,9 UV-I 1019,2 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h
N
- - 0,0 UV-I 2,3 °C 20,9 km/h
O
Durchschnitt _ 21,3 °C 1,5 UV-I 1018,0 hPa #0,0 l/m² 7,6 km/h N-NO - 0,0 UV-I -3,2 °C 8,0 km/h